Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang Menerapkan Belanja Pengadaan untuk Produk Dalam Negeri Minimal 95 Persen
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Persentase KLPD yang Menerapkan Belanja...XLSX
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal...
-
Persentase KLPD yang Menerapkan Belanja...CSV
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal...
-
Persentase KLPD yang Menerapkan Belanja...JSON
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang merealisasikan minimal...
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| Source | https://data.lkpp.go.id/dataset/persentase-klpd-yang-menerapkan-belanja-pengadaan-untuk-pdn-minimal-95-persen |
| ရေးသားသူ | Walidata LKPP |
| ထိန်းသိမ်းသူ | Walidata LKPP |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မတ် 31, 2026, 13:04 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မတ် 27, 2026, 10:10 (UTC) |
| Jenis Data | Statistik |
| Satuan | persen |
| Unit Eselon I Produsen Data | KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH |
| Unit Eselon II Produsen Data | |
| prioritas_tahun | 2025 |